整備全般
MAINTENANCE
外車歴20年のベテランによる
的確な診断・アドバイス
専用テスターにて車の内部までしっかり診断。
作業の写真を見ながら、しっかりと説明させて頂きます。
診断やアドバイスだけでなく、室内掃除・洗車にも自信があります。
安心してお任せください。
修理が必要な場合も、パーツ卸商だからできる優良価格でご案内。
各メーカー電子ブレーキのブレーキパット交換も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
作業は全て事前予約制です。
お電話・メールにてお問い合わせください。
車検
車両重量 | 1.5t以下 | 2.0t以下 | 2.5t以下 | 3.0t以下 |
---|---|---|---|---|
基本料金 | ||||
車検基本点検料/24ヶ月点検 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 |
完成検査+テスター | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
書類作成+車検代行料 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
基本料金 合計 | ¥49,000 | ¥54,000 | ¥59,000 | ¥64,000 |
法定費用(※初度登録からの経過年数13年未満) | ||||
自賠責保険料(24ヶ月) | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 |
重量税 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | ¥49,200 |
手数料・印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
法定費用合計 | ¥52,230 | ¥60,430 | ¥68,630 | ¥76,830 |
総合計 | ¥106,030 | ¥114,230 | ¥122,430 | ¥130,630 |
法定費用(※初度登録からの経過年数13年~18年未満) | ||||
自賠責保険料(24ヶ月) | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 | ¥25,830 |
重量税 | ¥34,200 | ¥45,600 | ¥57,000 | ¥68,400 |
手数料・印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
法定費用合計 | ¥61,830 | ¥73,230 | ¥84,630 | ¥96,030 |
総合計 | ¥115,630 | ¥127,030 | ¥138,430 | ¥149,830 |
上記に沿わない車もございますので、一度お問い合わせください。
☆ポルシェの整備もお任せください。パーツ調達も可能です。
鈑金・事故後の点検
思いもよらずぶつけてしまい、できてしまったキズや凹み。
TEAM19では外車専門の鈑金工場と提携していますので、確かな技術で仕上がりを重視した作業を行なっています。
小さなキズから大きな凹みまで、お任せください。
事故後の点検はとても大切です。怠ってしまうと、他の車を巻き込んだ事故につながる場合があります。
足回りのゆがみや変形、走行に問題がないかなど、各種テスターを使用して適切に診断していきます。